
トオルくん

元ガテン系フリーターだが、いつの間にかパチンコ1本で生活するようになった。見た目元気そうだが、時々体調不良を起こして寝込むことがある。パチンコの腕前はなかなかのもの。たとえ大ハマりしようがくじけず、1〜2回の休憩をはさみながら、機械のように淡々と打っている。
(稼動スケジュールに例外あり。詳しくは設定パラメータ参照)
稼動日の日付をクリックすると、詳細をご覧いただけます。

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

実戦日 | 2008/02/01 |
---|---|
開始時刻・終了時刻 | 10:00 〜 21:24 |
収支 | +87,000円 |
投資金額 | 2,000円 |
回収金額 | 89,000円 |
総回転数 | 2,876回転 |
通常時回転数 | 1,277回転 |
回転率 | 21.6回転/千円 |
初当り回数 ![]() | 8回 |
16R大当り回数 | 30回 |
通常時大当り確率 | 1/159.6 |
大当り振り分け |
|
トータル確率 | 1/42.6 |
大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:14 | 37 | 16R確変 | 1,522玉 (1箱) | 2,000円 |
2 | 10:21 | 22 | 16R確変 | 2,974玉 (2箱) | |
3 | 10:31 | 51 | ![]() |
4,429玉 (3箱) | |
4 | 10:33 | 32 | 2R確変 | 4,432玉 (3箱) | |
5 | 10:40 | 9 | ![]() |
5,883玉 (4箱) | |
6 | 10:48 | 28 | 16R確変 | 7,336玉 (5箱) | |
7 | 10:55 | 21 | ![]() |
8,788玉 (5箱) | |
8 | 11:02 | 11 | 16R通常 | 10,239玉 (6箱) | |
9 | 13:32 | 689 | ![]() |
4,902玉 (3箱) | |
10 | 14:08 | 3 | 16R通常 | 6,353玉 (4箱) | |
11 | 14:43 | 173 | ![]() |
6,980玉 (4箱) | |
12 | 14:49 | 10 | 16R通常 | 8,431玉 (5箱) | |
13 | 14:57 | 12 | 16R確変 | 9,883玉 (6箱) | |
14 | 15:06 | 43 | 16R確変 | 11,337玉 (7箱) | |
15 | 15:14 | 29 | 16R通常 | 12,790玉 (8箱) | |
16 | 15:55 | 205 | 16R通常 | 13,048玉 (8箱) | |
17 | 16:16 | 116 | 16R確変 | 14,334玉 (9箱) | |
18 | 16:26 | 57 | 16R確変 | 15,790玉 (10箱) | |
19 | 16:34 | 32 | 16R確変 | 17,243玉 (11箱) | |
20 | 16:43 | 41 | ![]() |
18,697玉 (11箱) | |
21 | 16:51 | 32 | 16R通常 | 20,151玉 (12箱) | |
22 | 16:59 | 16 | 16R通常 | 21,602玉 (13箱) | |
23 | 18:51 | 410 | 2R確変 | 18,040玉 (11箱) | |
24 | 18:58 | 5 | 16R通常 | 19,491玉 (12箱) | |
25 | 19:15 | 96 | 16R確変 | 20,950玉 (13箱) | |
26 | 19:21 | 5 | 16R確変 | 22,401玉 (14箱) | |
27 | 19:29 | 19 | 16R通常 | 23,853玉 (15箱) | |
28 | 20:02 | 169 | ![]() |
24,527玉 (15箱) | |
29 | 20:10 | 31 | 16R通常 | 25,980玉 (16箱) | |
30 | 20:40 | 177 | 2R確変 | 25,111玉 (15箱) | |
31 | 20:50 | 56 | 16R確変 | 26,567玉 (16箱) | |
32 | 21:03 | 103 | 16R確変 | 28,027玉 (17箱) | |
33 | 21:11 | 35 | 16R通常 | 29,481玉 (18箱) | |
- | 21:24 | 101 | ヤメ | 29,491玉 (18箱) |
■16R通常: 11回
■2R確変: 3回