
トオルくん

元ガテン系フリーターだが、いつの間にかパチンコ1本で生活するようになった。見た目元気そうだが、時々体調不良を起こして寝込むことがある。パチンコの腕前はなかなかのもの。たとえ大ハマりしようがくじけず、1〜2回の休憩をはさみながら、機械のように淡々と打っている。
(稼動スケジュールに例外あり。詳しくは設定パラメータ参照)
稼動日の日付をクリックすると、詳細をご覧いただけます。

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

実戦日 | 2008/01/01 |
---|---|
開始時刻・終了時刻 | 10:00 〜 21:00 |
収支 | -57,000円 |
投資金額 | 69,500円 |
回収金額 | 12,500円 |
総回転数 | 2,686回転 |
通常時回転数 | 2,181回転 |
回転率 | 20.7回転/千円 |
初当り回数 ![]() | 4回 |
16R大当り回数 | 9回 |
通常時大当り確率 | 1/545.3 |
大当り振り分け |
|
トータル確率 | 1/242.3 |
大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:04 | 817 | 2R確変 | 9玉 (0箱) | 39,500円 |
2 | 13:10 | 7 | 16R通常 | 1,459玉 (1箱) | |
3 | 16:10 | 687 | 16R確変 | 1,468玉 (1箱) | +22,500円 |
4 | 16:17 | 7 | 16R通常 | 2,919玉 (2箱) | |
5 | 17:25 | 327 | 16R確変 | 1,650玉 (1箱) | |
6 | 17:35 | 52 | 16R通常 | 3,105玉 (2箱) | |
7 | 19:49 | 505 | 2R確変 | 112玉 (0箱) | +7,500円 |
8 | 19:56 | 14 | 16R確変 | 1,563玉 (1箱) | |
9 | 20:02 | 1 | 16R確変 | 3,013玉 (2箱) | |
10 | 20:08 | 9 | 16R確変 | 4,464玉 (3箱) | |
11 | 20:15 | 15 | 16R通常 | 5,916玉 (4箱) | |
- | 21:00 | 245 | ヤメ | 4,187玉 (3箱) |
■16R通常: 4回
■2R確変: 2回