
ケンイチさん

子供とパチンコをこよなく愛するサラリーマン。平日は会社帰りに毎日打っている。金曜日は同僚と一杯引っ掛けるのだが、帰りについつい寄り道して打ってしまうほど。水曜日のノー残業デーと、土曜日の自分の時間が楽しみ。日曜日は子供と遊ぶためにパチンコはお休み。
(稼動スケジュールに例外あり。詳しくは設定パラメータ参照)
稼動日の日付をクリックすると、詳細をご覧いただけます。

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

実戦日 | 2008/10/01 |
---|---|
開始時刻・終了時刻 | 17:30 〜 22:45 |
収支 | +1,000円 |
投資金額 | 12,500円 |
回収金額 | 13,500円 |
総回転数 | 1,421回転 |
通常時回転数 | 923回転 |
回転率 | 19.8回転/千円 |
初当り回数 ![]() | 5回 |
16R大当り回数 | 9回 |
通常時大当り確率 | 1/184.6 |
大当り振り分け |
|
トータル確率 | 1/102.6 |
大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18:11 | 158 | 16R確変 | 1,453玉 (1箱) | 8,000円 |
2 | 18:20 | 44 | 16R通常 | 2,894玉 (2箱) | |
3 | 18:46 | 137 | 16R通常 | 3,869玉 (3箱) | |
4 | 20:18 | 428 | 16R通常 | 1,541玉 (1箱) | +1,500円 |
5 | 20:49 | 159 | ![]() |
2,238玉 (2箱) | |
6 | 20:57 | 30 | 16R通常 | 3,682玉 (2箱) | |
7 | 22:31 | 441 | 16R確変 | 1,565玉 (1箱) | +3,000円 |
8 | 22:39 | 22 | 16R通常 | 3,011玉 (2箱) | |
9 | 22:45 | 2 | 16R確変 | 4,461玉 (3箱) | |
- | 22:45 | 0 | 閉店のため終了 | 4,461玉 (3箱) |
■16R通常: 5回
■2R確変: 0回