
ケンイチさん

子供とパチンコをこよなく愛するサラリーマン。平日は会社帰りに毎日打っている。金曜日は同僚と一杯引っ掛けるのだが、帰りについつい寄り道して打ってしまうほど。水曜日のノー残業デーと、土曜日の自分の時間が楽しみ。日曜日は子供と遊ぶためにパチンコはお休み。
(稼動スケジュールに例外あり。詳しくは設定パラメータ参照)
稼動日の日付をクリックすると、詳細をご覧いただけます。

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

実戦日 | 2008/09/01 |
---|---|
開始時刻・終了時刻 | 18:30 〜 22:30 |
収支 | +9,500円 |
投資金額 | 14,500円 |
回収金額 | 24,000円 |
総回転数 | 1,177回転 |
通常時回転数 | 573回転 |
回転率 | 20.3回転/千円 |
初当り回数 ![]() | 3回 |
16R大当り回数 | 8回 |
通常時大当り確率 | 1/191.0 |
大当り振り分け |
|
トータル確率 | 1/71.6 |
大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19:20 | 221 | 2R確変 | 28玉 (0箱) | 11,000円 |
2 | 19:26 | 2 | 16R通常 | 1,477玉 (1箱) | |
3 | 20:26 | 290 | 16R通常 | 1,454玉 (1箱) | +3,500円 |
4 | 20:44 | 99 | 16R通常 | 2,884玉 (2箱) | |
5 | 21:17 | 168 | 16R確変 | 3,489玉 (2箱) | |
6 | 21:20 | 25 | 2R確変 | 3,484玉 (2箱) | |
7 | 21:32 | 88 | ![]() |
4,916玉 (3箱) | |
8 | 21:35 | 41 | 2R確変 | 4,908玉 (3箱) | |
9 | 21:42 | 15 | 16R確変 | 6,355玉 (4箱) | |
10 | 21:49 | 9 | 16R確変 | 7,803玉 (5箱) | |
11 | 21:56 | 25 | 16R通常 | 9,248玉 (6箱) | |
- | 22:30 | 194 | ヤメ | 8,083玉 (5箱) |
■16R通常: 4回
■2R確変: 3回