
ケンイチさん

子供とパチンコをこよなく愛するサラリーマン。平日は会社帰りに毎日打っている。金曜日は同僚と一杯引っ掛けるのだが、帰りについつい寄り道して打ってしまうほど。水曜日のノー残業デーと、土曜日の自分の時間が楽しみ。日曜日は子供と遊ぶためにパチンコはお休み。
(稼動スケジュールに例外あり。詳しくは設定パラメータ参照)
稼動日の日付をクリックすると、詳細をご覧いただけます。

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

実戦日 | 2008/07/01 |
---|---|
開始時刻・終了時刻 | 18:30 〜 22:30 |
収支 | +8,500円 |
投資金額 | 5,500円 |
回収金額 | 14,000円 |
総回転数 | 1,082回転 |
通常時回転数 | 630回転 |
回転率 | 19.1回転/千円 |
初当り回数 ![]() | 3回 |
16R大当り回数 | 8回 |
通常時大当り確率 | 1/210.0 |
大当り振り分け |
|
トータル確率 | 1/78.8 |
大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18:53 | 103 | 2R確変 | 28玉 (0箱) | 5,500円 |
2 | 18:55 | 19 | 2R確変 | 25玉 (0箱) | |
3 | 18:56 | 4 | 2R確変 | 24玉 (0箱) | |
4 | 19:07 | 70 | ![]() |
1,460玉 (1箱) | |
5 | 19:14 | 13 | 16R通常 | 2,907玉 (2箱) | |
6 | 19:37 | 148 | 2R確変 | 2,273玉 (2箱) | |
7 | 19:43 | 2 | 16R確変 | 3,722玉 (2箱) | |
8 | 19:49 | 1 | 16R確変 | 5,172玉 (3箱) | |
9 | 19:55 | 1 | 16R確変 | 6,622玉 (4箱) | |
10 | 20:01 | 2 | 16R通常 | 8,072玉 (5箱) | |
11 | 21:29 | 411 | 16R通常 | 5,450玉 (3箱) | |
12 | 21:40 | 40 | 16R通常 | 6,892玉 (4箱) | |
- | 22:30 | 268 | ヤメ | 4,690玉 (3箱) |
■16R通常: 4回
■2R確変: 4回