
ケンイチさん

子供とパチンコをこよなく愛するサラリーマン。平日は会社帰りに毎日打っている。金曜日は同僚と一杯引っ掛けるのだが、帰りについつい寄り道して打ってしまうほど。水曜日のノー残業デーと、土曜日の自分の時間が楽しみ。日曜日は子供と遊ぶためにパチンコはお休み。
(稼動スケジュールに例外あり。詳しくは設定パラメータ参照)
稼動日の日付をクリックすると、詳細をご覧いただけます。

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

実戦日 | 2008/03/01 |
---|---|
開始時刻・終了時刻 | 10:00 〜 15:00 |
収支 | +19,500円 |
投資金額 | 18,000円 |
回収金額 | 37,500円 |
総回転数 | 1,322回転 |
通常時回転数 | 782回転 |
回転率 | 20.8回転/千円 |
初当り回数 ![]() | 3回 |
16R大当り回数 | 12回 |
通常時大当り確率 | 1/260.7 |
大当り振り分け |
|
トータル確率 | 1/65.2 |
大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:16 | 49 | 16R通常 | 1,487玉 (1箱) | 2,500円 |
2 | 12:14 | 542 | 16R確変 | 1,502玉 (1箱) | +15,500円 |
3 | 12:20 | 6 | ![]() |
2,951玉 (2箱) | |
4 | 12:31 | 69 | 16R確変 | 4,387玉 (3箱) | |
5 | 12:38 | 15 | 16R確変 | 5,834玉 (4箱) | |
6 | 12:45 | 16 | 16R確変 | 7,281玉 (5箱) | |
7 | 12:52 | 21 | 16R確変 | 8,727玉 (5箱) | |
8 | 12:54 | 18 | 2R確変 | 8,723玉 (5箱) | |
9 | 13:00 | 1 | 16R確変 | 10,173玉 (6箱) | |
10 | 13:10 | 58 | 16R通常 | 11,611玉 (7箱) | |
11 | 14:10 | 288 | 16R確変 | 10,798玉 (7箱) | |
12 | 14:18 | 22 | 16R確変 | 12,244玉 (8箱) | |
13 | 14:24 | 14 | 16R通常 | 13,691玉 (8箱) | |
- | 15:00 | 203 | ヤメ | 12,447玉 (8箱) |
■16R通常: 3回
■2R確変: 1回