
ケンイチさん

子供とパチンコをこよなく愛するサラリーマン。平日は会社帰りに毎日打っている。金曜日は同僚と一杯引っ掛けるのだが、帰りについつい寄り道して打ってしまうほど。水曜日のノー残業デーと、土曜日の自分の時間が楽しみ。日曜日は子供と遊ぶためにパチンコはお休み。
(稼動スケジュールに例外あり。詳しくは設定パラメータ参照)
項目名 | 設定値 | 備考 |
---|---|---|
千円あたり回転数 | 20回転(±1.0) | |
大当り1回あたりの出玉 | 1,450玉 | |
確変・時短中の玉増減 | -0.2玉/1回転 | |
換金率 | 3.03円 | (33玉交換) |
投資上限 | 20,000円/日 | |
その他の条件 | 正月・GW・お盆や祝日は稼動なし |
(2021/01/27 19時現在)
項目名 | 結果 | 備考 |
---|---|---|
トータル収支 | +225,000円 | 投資金額:4,045,000円, 回収金額: 4,270,000円 |
実戦日数 | 286日 | 最終実戦日:2008/12/27 |
平均収支 | +787円/日 | 平均投資金額:14,143円/日 |
勝率 | 41.6% | プラス収支:119日, マイナス収支:167日, プラマイゼロ:0日 |
総回転数 | 244,001回転 | |
通常時回転数 | 151,585回転 | |
時短時回転数 | 55,456回転 | |
確変時回転数 | 36,960回転 | |
初当たり回数 | 495回 | |
大当たり回数(2R確変含む) | 1,898回 | |
大当たり回数(2R確変除く) | 1,600回 | |
通常時大当り確率 | 1/306.2 | 理論値:1/308.5 |
平均連チャン数(2R確変含む) | 3.83回 | 理論値:3.95回 |
平均連チャン数(2R確変除く) | 3.23回 | 理論値:3.36回 |
大当り振り分け |
■16R確変: 931回 ■16R通常: 669回 ■2R確変: 298回 | |
トータル確率 | 1/94.7 | 理論値:1/91.8 |
月 | 収支 | 実戦日数 | 1日あたり収支 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1月 | +107,500円 | 22日 | +4,886円 | → 詳細を見る |
2月 | +35,000円 | 24日 | +1,458円 | → 詳細を見る |
3月 | +48,000円 | 25日 | +1,920円 | → 詳細を見る |
4月 | -132,000円 | 24日 | -5,500円 | → 詳細を見る |
5月 | +63,000円 | 22日 | +2,864円 | → 詳細を見る |
6月 | -39,000円 | 25日 | -1,560円 | → 詳細を見る |
7月 | +38,500円 | 26日 | +1,481円 | → 詳細を見る |
8月 | +187,000円 | 22日 | +8,500円 | → 詳細を見る |
9月 | -216,500円 | 24日 | -9,021円 | → 詳細を見る |
10月 | -63,000円 | 26日 | -2,423円 | → 詳細を見る |
11月 | +109,500円 | 23日 | +4,761円 | → 詳細を見る |
12月 | +87,000円 | 23日 | +3,783円 | → 詳細を見る |
曜日 | 収支 | 実戦日数 | 1日あたり収支 |
---|---|---|---|
日曜日 | 0円 | 0日 | - |
月曜日 | +161,000円 | 42日 | +3,833円 |
火曜日 | +226,000円 | 47日 | +4,809円 |
水曜日 | -188,000円 | 49日 | -3,837円 |
木曜日 | -194,000円 | 48日 | -4,042円 |
金曜日 | -130,000円 | 49日 | -2,653円 |
土曜日 | +350,000円 | 51日 | +6,863円 |
稼動日の日付をクリックすると、詳細をご覧いただけます。

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

実戦日 | 2008/12/27 |
---|---|
開始時刻・終了時刻 | 10:00 〜 15:30 |
収支 | +45,000円 |
投資金額 | 1,500円 |
回収金額 | 46,500円 |
総回転数 | 1,521回転 |
通常時回転数 | 637回転 |
回転率 | 19.9回転/千円 |
初当り回数 ![]() | 2回 |
16R大当り回数 | 16回 |
通常時大当り確率 | 1/318.5 |
大当り振り分け |
|
トータル確率 | 1/39.8 |
大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:10 | 23 | 16R通常 | 1,536玉 (1箱) | 1,500円 |
2 | 10:21 | 41 | 16R確変 | 2,978玉 (2箱) | |
3 | 10:29 | 22 | 16R確変 | 4,424玉 (3箱) | |
4 | 10:36 | 13 | 16R確変 | 5,871玉 (4箱) | |
5 | 10:44 | 40 | 16R通常 | 7,313玉 (5箱) | |
6 | 11:00 | 85 | ![]() |
8,746玉 (5箱) | |
7 | 11:08 | 28 | 16R確変 | 10,190玉 (6箱) | |
8 | 11:16 | 23 | 16R通常 | 11,636玉 (7箱) | |
9 | 11:31 | 74 | 16R確変 | 13,071玉 (8箱) | |
10 | 11:41 | 67 | 16R通常 | 14,508玉 (9箱) | |
11 | 11:55 | 66 | 16R通常 | 15,944玉 (10箱) | |
12 | 12:07 | 49 | 16R通常 | 17,385玉 (11箱) | |
13 | 14:42 | 712 | 16R確変 | 11,153玉 (7箱) | |
14 | 14:48 | 3 | ![]() |
12,602玉 (8箱) | |
15 | 14:59 | 74 | 16R通常 | 14,038玉 (9箱) | |
16 | 15:17 | 99 | 16R通常 | 15,468玉 (9箱) | |
- | 15:30 | 102 | ヤメ | 15,435玉 (9箱) |
■16R通常: 8回
■2R確変: 0回