
アサミさん

保育園の子供を持つ主婦。パチンコを打つのは子供を保育園に預けているときだけ。打ち方はスーパーリーチの時にようやく手を止める程度のいわゆる「オヤジ打ち」。ハマって出玉を飲み込まれるのを怖がり、プラスの時はさっさと時短即ヤメして勝ちを確定するタイプ。エリートの旦那は海外赴任中で、お金は比較的自由に使えるが、パチンコの収支はとても他人に言えない。
項目名 | 設定値 | 備考 |
---|---|---|
千円あたり回転数 | 19回転(±2.0) | 17.0〜21.0 |
大当り1回あたりの出玉 | 1,450玉 | |
確変・時短中の玉増減 | -0.3玉/1回転 | |
換金率 | 3.03円 | (33玉交換) |
投資上限 | なし | |
その他の条件 | 勝ち逃げ (最低2時間) | 2時間以上の遊戯で、時短終了直後に出玉が投資金額を上回っていた場合、その時点で終了。 |
(2021/01/27 20時現在)
項目名 | 結果 | 備考 |
---|---|---|
トータル収支 | -245,000円 | 投資金額:8,026,500円, 回収金額: 7,781,500円 |
実戦日数 | 366日 | 最終実戦日:2008/12/31 |
平均収支 | -669円/日 | 平均投資金額:21,930円/日 |
勝率 | 56.6% | プラス収支:207日, マイナス収支:158日, プラマイゼロ:1日 |
総回転数 | 373,453回転 | |
通常時回転数 | 227,996回転 | |
時短時回転数 | 87,744回転 | |
確変時回転数 | 57,713回転 | |
初当たり回数 | 733回 | |
大当たり回数(2R確変含む) | 2,942回 | |
大当たり回数(2R確変除く) | 2,506回 | |
通常時大当り確率 | 1/311.0 | 理論値:1/308.5 |
平均連チャン数(2R確変含む) | 4.01回 | 理論値:3.95回 |
平均連チャン数(2R確変除く) | 3.42回 | 理論値:3.36回 |
大当り振り分け |
■16R確変: 1,474回 ■16R通常: 1,032回 ■2R確変: 436回 | |
トータル確率 | 1/91.0 | 理論値:1/91.8 |
月 | 収支 | 実戦日数 | 1日あたり収支 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1月 | +185,500円 | 31日 | +5,984円 | → 詳細を見る |
2月 | -417,500円 | 29日 | -14,397円 | → 詳細を見る |
3月 | -15,000円 | 31日 | -484円 | → 詳細を見る |
4月 | -241,000円 | 30日 | -8,033円 | → 詳細を見る |
5月 | +16,000円 | 31日 | +516円 | → 詳細を見る |
6月 | -79,000円 | 30日 | -2,633円 | → 詳細を見る |
7月 | -234,000円 | 31日 | -7,548円 | → 詳細を見る |
8月 | +287,000円 | 31日 | +9,258円 | → 詳細を見る |
9月 | -88,000円 | 30日 | -2,933円 | → 詳細を見る |
10月 | +267,500円 | 31日 | +8,629円 | → 詳細を見る |
11月 | +388,500円 | 30日 | +12,950円 | → 詳細を見る |
12月 | -315,000円 | 31日 | -10,161円 | → 詳細を見る |
曜日 | 収支 | 実戦日数 | 1日あたり収支 |
---|---|---|---|
日曜日 | -308,500円 | 52日 | -5,933円 |
月曜日 | +126,500円 | 52日 | +2,433円 |
火曜日 | +145,000円 | 53日 | +2,736円 |
水曜日 | +293,000円 | 53日 | +5,528円 |
木曜日 | -331,000円 | 52日 | -6,365円 |
金曜日 | -414,000円 | 52日 | -7,962円 |
土曜日 | +244,000円 | 52日 | +4,692円 |
稼動日の日付をクリックすると、詳細をご覧いただけます。

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

実戦日 | 2008/12/31 |
---|---|
開始時刻・終了時刻 | 10:30 〜 13:03 |
収支 | +16,000円 |
投資金額 | 5,500円 |
回収金額 | 21,500円 |
総回転数 | 702回転 |
通常時回転数 | 341回転 |
回転率 | 20.1回転/千円 |
初当り回数 ![]() | 2回 |
16R大当り回数 | 7回 |
通常時大当り確率 | 1/170.5 |
大当り振り分け |
|
トータル確率 | 1/48.7 |
大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:54 | 82 | 16R確変 | 1,555玉 (1箱) | 4,500円 |
2 | 11:01 | 21 | 16R通常 | 2,998玉 (2箱) | |
3 | 12:17 | 358 | 16R確変 | 1,472玉 (1箱) | +1,000円 |
4 | 12:25 | 27 | 16R確変 | 2,913玉 (2箱) | |
5 | 12:32 | 13 | 16R確変 | 4,360玉 (3箱) | |
6 | 12:44 | 87 | 16R確変 | 5,783玉 (4箱) | |
7 | 12:50 | 13 | 16R通常 | 7,230玉 (5箱) | |
- | 13:03 | 101 | ヤメ | 7,199玉 (5箱) |
■16R通常: 2回
■2R確変: 0回