
トオルくん

元ガテン系フリーターだが、いつの間にかパチンコ1本で生活するようになった。見た目元気そうだが、時々体調不良を起こして寝込むことがある。パチンコの腕前はなかなかのもの。たとえ大ハマりしようがくじけず、1〜2回の休憩をはさみながら、機械のように淡々と打っている。
(稼動スケジュールに例外あり。詳しくは設定パラメータ参照)
| 項目名 | 設定値 | 備考 |
|---|---|---|
| 千円あたり回転数 | 21.5回転(±1.0) | |
| 大当り1回あたりの出玉 | 1,450玉 | |
| 確変・時短中の玉増減 | +0.1玉/1回転 | |
| 換金率 | 3.03円 | (33玉交換) |
| 投資上限 | なし | |
| その他の条件 | 途中休憩および体調不良による休み・早退あり。 | 10%の確率で丸1日休み、稼働日のうち10%は2時間〜6時間でヤメ。 |
(2008/08/29 02時現在)
| 項目名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|
| トータル収支 | +3,207,000円 | 投資金額:5,657,500円, 回収金額: 8,864,500円 |
| 実戦日数 | 227日 | 最終実戦日:2008/08/28 |
| 平均収支 | +14,128円/日 | 平均投資金額:24,923円/日 |
| 勝率 | 60.8% | プラス収支:138日, マイナス収支:84日, プラマイゼロ:5日 |
| 総回転数 | 560,438回転 | |
| 通常時回転数 | 340,208回転 | |
| 時短時回転数 | 132,112回転 | |
| 確変時回転数 | 88,118回転 | |
| 初当たり回数 | 1,093回 | |
| 大当たり回数(2R確変含む) | 4,426回 | |
| 大当たり回数(2R確変除く) | 3,764回 | |
| 通常時大当り確率 | 1/311.3 | 理論値:1/308.5 |
| 平均連チャン数(2R確変含む) | 4.05回 | 理論値:3.95回 |
| 平均連チャン数(2R確変除く) | 3.44回 | 理論値:3.36回 |
| 大当り振り分け |
■16R確変: 2,208回 ■16R通常: 1,556回 ■2R確変: 662回 | |
| トータル確率 | 1/90.4 | 理論値:1/91.8 |
| 月 | 収支 | 実戦日数 | 1日あたり収支 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | +432,500円 | 30日 | +14,417円 | → 詳細を見る |
| 2月 | +462,000円 | 29日 | +15,931円 | → 詳細を見る |
| 3月 | +229,500円 | 28日 | +8,196円 | → 詳細を見る |
| 4月 | +210,500円 | 27日 | +7,796円 | → 詳細を見る |
| 5月 | +238,000円 | 26日 | +9,154円 | → 詳細を見る |
| 6月 | +465,000円 | 30日 | +15,500円 | → 詳細を見る |
| 7月 | +432,000円 | 30日 | +14,400円 | → 詳細を見る |
| 8月 | +737,500円 | 27日 | +27,315円 | → 詳細を見る |
| 曜日 | 収支 | 実戦日数 | 1日あたり収支 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | +114,000円 | 32日 | +3,563円 |
| 月曜日 | +692,500円 | 31日 | +22,339円 |
| 火曜日 | +747,500円 | 33日 | +22,652円 |
| 水曜日 | +419,000円 | 33日 | +12,697円 |
| 木曜日 | +689,500円 | 34日 | +20,279円 |
| 金曜日 | +517,500円 | 31日 | +16,694円 |
| 土曜日 | +27,000円 | 33日 | +818円 |
稼動日の日付をクリックすると、詳細をご覧いただけます。

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実戦日 | 2008/08/28 |
|---|---|
| 開始時刻・終了時刻 | 10:00 〜 21:00 |
| 収支 | -20,000円 |
| 投資金額 | 32,000円 |
| 回収金額 | 12,000円 |
| 総回転数 | 2,816回転 |
| 通常時回転数 | 1,922回転 |
| 回転率 | 22.4回転/千円 |
| 初当り回数 | 6回 |
| 16R大当り回数 | 12回 |
| 通常時大当り確率 | 1/320.3 |
| 大当り振り分け |
|
| トータル確率 | 1/160.2 |
| 大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:37 | 143 | 16R確変 | 1,476玉 (1箱) | 6,500円 |
| 2 | 10:49 | 86 | 16R通常 | 2,934玉 (2箱) | |
| 3 | 14:23 | 839 | 16R通常 | 1,519玉 (1箱) | +21,500円 |
| 4 | 15:11 | 233 | 16R通常 | 1,503玉 (1箱) | |
| 5 | 16:02 | 248 | 16R通常 | 1,570玉 (1箱) | +1,000円 |
| 6 | 17:01 | 305 | 2R確変 | 49玉 (0箱) | +3,000円 |
| 7 | 17:02 | 3 | 2R確変 | 49玉 (0箱) | |
| 8 | 17:08 | 5 | 1,500玉 (1箱) | ||
| 9 | 17:17 | 49 | 16R確変 | 2,955玉 (2箱) | |
| 10 | 17:26 | 35 | 16R確変 | 4,408玉 (3箱) | |
| 11 | 17:34 | 38 | 16R通常 | 5,862玉 (4箱) | |
| 12 | 17:49 | 69 | 16R確変 | 7,319玉 (5箱) | |
| 13 | 17:55 | 9 | 16R通常 | 8,770玉 (5箱) | |
| 14 | 20:02 | 453 | 16R通常 | 6,295玉 (4箱) | |
| - | 21:00 | 301 | ヤメ | 4,069玉 (3箱) |

■16R通常: 7回
■2R確変: 2回