ぱちんこ バーチャルレポート(Vレポ)とは?
コンピュータの乱数によって抽選を行い、持ち玉、出玉や投資金額などをシミュレートした結果をレポートするサイトです。
サラリーマン、主婦、セミプロの3人のパチンコ大好きなキャラクタが、それぞれの稼動スケジュールにしたがって実戦シミュレーションを繰り返し、結果を公開します。それぞれの稼動スケジュールや過去の結果は 個人データ で見ることができます。
なお、機種については、京楽産業の「CRぱちんこ必殺仕事人VXR65TF7」をシミュレートしています。
[2008/02/14] コラム&ニュースに「理論値・計算値のコーナーを作りました。」を掲載しました。
[2008/02/07] コラム&ニュースに 「Vレポ占い」が(微妙に)パワーアップ! を掲載しました。
[2008/02/05] コラム「通算ランキングを追加しました。」を掲載しました。
[2008/02/01] コラム「マンスリーレポート Jan, 2008」を掲載しました。
- トオルくん (実戦中)
- セミプロ(自称)
- 通算収支:+4,107,500円
- 通算回転数: 736,954回転
(2008/11/18現在)
元ガテン系フリーターだが、いつの間にかパチンコ1本で生活するようになった。見た目元気...
→ プロフィール/収支グラフ
| 実戦日 | 2008/11/19 |
|---|---|
| 開始時刻・終了時刻 | 11:00 〜 実戦中 |
| 12:30現在の状況 | |
|---|---|
| 回転数 | 400回転 |
| 画面モード | 通常モード |
| 投資金額 | 18,500円 |
| 通常時回転率 | 22.1回転/千円 |
| 初当り回数 | 0回 |
| 大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 実戦中 ) | |||||
- アサミさん
- 主婦
- 通算収支:-14,000円
- 通算回転数: 327,617回転
(2008/11/19現在)
保育園の子供を持つ主婦。パチンコを打つのは子供を保育園に預けているときだけ。打ち方は...
→ プロフィール/収支グラフ
| 実戦日 | 2008/11/19 |
|---|---|
| 開始時刻・終了時刻 | 10:30 〜 12:31 |
| 収支 | +30,000円 |
| 投資金額 | 4,500円 |
| 回収金額 | 34,500円 |
| 総回転数 | 639回転 |
| 通常時回転数 | 85回転 |
| 通常時回転率 | 20.5回転/千円 |
| 初当り回数 | 1回 |
| 16R大当り回数 | 8回 |
| 通常時大当り確率 | 1/85.0 |
| 大当り振り分け |
|
| トータル確率 | 1/10.6 |
| 大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | 83 | 16R確変 | 1,563玉 (1箱) | 4,500円 |
| 2 | 11:03 | 45 | 16R通常 | 2,999玉 (2箱) | |
| 3 | 11:07 | 26 | 2R確変 | 2,991玉 (2箱) | |
| 4 | 11:08 | 2 | 2R確変 | 2,991玉 (2箱) | |
| 5 | 11:10 | 24 | 2R確変 | 2,984玉 (2箱) | |
| 6 | 11:26 | 144 | 16R確変 | 4,390玉 (3箱) | |
| 7 | 11:29 | 38 | 2R確変 | 4,379玉 (3箱) | |
| 8 | 11:36 | 9 | 16R確変 | 5,826玉 (4箱) | |
| 9 | 11:37 | 6 | 2R確変 | 5,824玉 (4箱) | |
| 10 | 11:39 | 13 | 2R確変 | 5,821玉 (4箱) | |
| 11 | 11:45 | 8 | 16R確変 | 7,268玉 (5箱) | |
| 12 | 11:53 | 23 | 16R確変 | 8,711玉 (5箱) | |
| 13 | 11:53 | 1 | 2R確変 | 8,711玉 (5箱) | |
| 14 | 12:00 | 16 | 16R通常 | 10,156玉 (6箱) | |
| 15 | 12:18 | 99 | 16R通常 | 11,576玉 (7箱) | |
| - | 12:31 | 102 | ヤメ | 11,534玉 (7箱) |
- ケンイチさん
- サラリーマン
- 通算収支:+75,500円
- 通算回転数: 215,742回転
(2008/11/18現在)
子供とパチンコをこよなく愛するサラリーマン。平日は会社帰りに毎日打っている。金曜日...
→ プロフィール/収支グラフ
| 実戦日 | 2008/11/18 |
|---|---|
| 開始時刻・終了時刻 | 18:30 〜 21:29 |
| 収支 | -20,000円 |
| 投資金額 | 20,000円 |
| 回収金額 | 0円 |
| 総回転数 | 832回転 |
| 通常時回転数 | 647回転 |
| 通常時回転率 | 20.6回転/千円 |
| 初当り回数 | 1回 |
| 16R大当り回数 | 2回 |
| 通常時大当り確率 | 1/647.0 |
| 大当り振り分け
■16R確変: 0回
■16R通常: 2回 ■2R確変: 0回 |
|
| トータル確率 | 1/323.5 |
| 大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:40 | 286 | 16R通常 | 1,472玉 (1箱) | 14,000円 |
| 2 | 19:56 | 85 | 16R通常 | 2,905玉 (2箱) | |
| - | 21:29 | 461 | ヤメ | 0玉 (0箱) | +6,000円 |

■16R通常: 3回
■2R確変: 7回