ぱちんこ バーチャルレポート
ぱちんこ バーチャルレポート(Vレポ)とは?
コンピュータの乱数によって抽選を行い、持ち玉、出玉や投資金額などをシミュレートした結果をレポートするサイトです。
サラリーマン、主婦、セミプロの3人のパチンコ大好きなキャラクタが、それぞれの稼動スケジュールにしたがって実戦シミュレーションを繰り返し、結果を公開します。それぞれの稼動スケジュールや過去の結果は 個人データ で見ることができます。
なお、機種については、京楽産業の「CRぱちんこ必殺仕事人VXR65TF7」をシミュレートしています。

- トオルくん
- セミプロ(自称)
- 通算収支:+4,664,500円
- 通算回転数: 836,127回転
(2008/12/31現在)
元ガテン系フリーターだが、いつの間にかパチンコ1本で生活するようになった。見た目元気...
→ プロフィール/収支グラフ
実戦日 | 2008/12/31 |
---|---|
開始時刻・終了時刻 | 11:00 〜 19:31 |
収支 | -18,000円 |
投資金額 | 18,000円 |
回収金額 | 0円 |
総回転数 | 2,143回転 |
通常時回転数 | 1,619回転 |
通常時回転率 | 21.2回転/千円 |
初当り回数 ![]() | 4回 |
16R大当り回数 | 10回 |
通常時大当り確率 | 1/404.8 |
大当り振り分け |
|
トータル確率 | 1/161.9 |
大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11:32 | 117 | 16R確変 | 1,570玉 (1箱) | 6,000円 |
2 | 11:39 | 19 | 16R通常 | 3,022玉 (2箱) | |
3 | 11:42 | 24 | 2R確変 | 3,024玉 (2箱) | |
4 | 11:51 | 40 | 16R通常 | 4,478玉 (3箱) | |
5 | 14:26 | 578 | ![]() |
1,564玉 (1箱) | +5,000円 |
6 | 14:32 | 2 | 16R通常 | 3,015玉 (2箱) | |
7 | 15:07 | 176 | ![]() |
3,590玉 (2箱) | |
8 | 15:14 | 9 | ![]() |
5,041玉 (3箱) | |
9 | 15:21 | 23 | 16R通常 | 6,494玉 (4箱) | |
10 | 15:40 | 104 | ![]() |
7,918玉 (5箱) | |
11 | 15:47 | 7 | 16R通常 | 9,369玉 (6箱) | |
- | 19:31 | 1044 | ヤメ | 0玉 (0箱) | +7,000円 |

- アサミさん
- 主婦
- 通算収支:-245,000円
- 通算回転数: 373,453回転
(2008/12/31現在)
保育園の子供を持つ主婦。パチンコを打つのは子供を保育園に預けているときだけ。打ち方は...
→ プロフィール/収支グラフ
実戦日 | 2008/12/31 |
---|---|
開始時刻・終了時刻 | 10:30 〜 13:03 |
収支 | +16,000円 |
投資金額 | 5,500円 |
回収金額 | 21,500円 |
総回転数 | 702回転 |
通常時回転数 | 341回転 |
通常時回転率 | 20.1回転/千円 |
初当り回数 ![]() | 2回 |
16R大当り回数 | 7回 |
通常時大当り確率 | 1/170.5 |
大当り振り分け
■16R確変: 5回
■16R通常: 2回 ■2R確変: 0回 |
|
トータル確率 | 1/48.7 |
大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:54 | 82 | 16R確変 | 1,555玉 (1箱) | 4,500円 |
2 | 11:01 | 21 | 16R通常 | 2,998玉 (2箱) | |
3 | 12:17 | 358 | 16R確変 | 1,472玉 (1箱) | +1,000円 |
4 | 12:25 | 27 | 16R確変 | 2,913玉 (2箱) | |
5 | 12:32 | 13 | 16R確変 | 4,360玉 (3箱) | |
6 | 12:44 | 87 | 16R確変 | 5,783玉 (4箱) | |
7 | 12:50 | 13 | 16R通常 | 7,230玉 (5箱) | |
- | 13:03 | 101 | ヤメ | 7,199玉 (5箱) |

- ケンイチさん
- サラリーマン
- 通算収支:+225,000円
- 通算回転数: 244,001回転
(2008/12/27現在)
子供とパチンコをこよなく愛するサラリーマン。平日は会社帰りに毎日打っている。金曜日...
→ プロフィール/収支グラフ
実戦日 | 2008/12/27 |
---|---|
開始時刻・終了時刻 | 10:00 〜 15:30 |
収支 | +45,000円 |
投資金額 | 1,500円 |
回収金額 | 46,500円 |
総回転数 | 1,521回転 |
通常時回転数 | 637回転 |
通常時回転率 | 19.9回転/千円 |
初当り回数 ![]() | 2回 |
16R大当り回数 | 16回 |
通常時大当り確率 | 1/318.5 |
大当り振り分け
■16R確変: 8回
■16R通常: 8回 ■2R確変: 0回 |
|
トータル確率 | 1/39.8 |
大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:10 | 23 | 16R通常 | 1,536玉 (1箱) | 1,500円 |
2 | 10:21 | 41 | 16R確変 | 2,978玉 (2箱) | |
3 | 10:29 | 22 | 16R確変 | 4,424玉 (3箱) | |
4 | 10:36 | 13 | 16R確変 | 5,871玉 (4箱) | |
5 | 10:44 | 40 | 16R通常 | 7,313玉 (5箱) | |
6 | 11:00 | 85 | ![]() |
8,746玉 (5箱) | |
7 | 11:08 | 28 | 16R確変 | 10,190玉 (6箱) | |
8 | 11:16 | 23 | 16R通常 | 11,636玉 (7箱) | |
9 | 11:31 | 74 | 16R確変 | 13,071玉 (8箱) | |
10 | 11:41 | 67 | 16R通常 | 14,508玉 (9箱) | |
11 | 11:55 | 66 | 16R通常 | 15,944玉 (10箱) | |
12 | 12:07 | 49 | 16R通常 | 17,385玉 (11箱) | |
13 | 14:42 | 712 | 16R確変 | 11,153玉 (7箱) | |
14 | 14:48 | 3 | ![]() |
12,602玉 (8箱) | |
15 | 14:59 | 74 | 16R通常 | 14,038玉 (9箱) | |
16 | 15:17 | 99 | 16R通常 | 15,468玉 (9箱) | |
- | 15:30 | 102 | ヤメ | 15,435玉 (9箱) |
■16R通常: 5回
■2R確変: 1回