ぱちんこ バーチャルレポート(Vレポ)とは?
コンピュータの乱数によって抽選を行い、持ち玉、出玉や投資金額などをシミュレートした結果をレポートするサイトです。
サラリーマン、主婦、セミプロの3人のパチンコ大好きなキャラクタが、それぞれの稼動スケジュールにしたがって実戦シミュレーションを繰り返し、結果を公開します。それぞれの稼動スケジュールや過去の結果は 個人データ で見ることができます。
なお、機種については、京楽産業の「CRぱちんこ必殺仕事人VXR65TF7」をシミュレートしています。
[2008/02/14] コラム&ニュースに「理論値・計算値のコーナーを作りました。」を掲載しました。
[2008/02/07] コラム&ニュースに 「Vレポ占い」が(微妙に)パワーアップ! を掲載しました。
[2008/02/05] コラム「通算ランキングを追加しました。」を掲載しました。
[2008/02/01] コラム「マンスリーレポート Jan, 2008」を掲載しました。
- ケンイチさん (実戦中)
- サラリーマン
- トータル収支: +81,500円
- 通算回転数: 127,167回転
(2008/07/08現在)
子供とパチンコをこよなく愛するサラリーマン。平日は会社帰りに毎日打っている。金曜日...
→ プロフィール/収支グラフ
| 実戦日 | 2008/07/09 |
|---|---|
| 開始時刻・終了時刻 | 17:30 〜 実戦中 |
| 21:30現在の状況 | |
|---|---|
| 回転数 | 85回転 |
| 画面モード | 時短中 |
| 投資金額 | 19,000円 |
| 持ち玉 | 4,128玉 |
| 総回転数 | 1,116回転 |
| 通常時回転数 | 753回転 |
| 通常時回転率 | 20.3回転/千円 |
| 初当り回数 | 2回 |
| 16R大当り回数 | 6回 |
| 通常時大当り確率 | 1/376.5 |
| 大当り振り分け |
|
| トータル確率 | 1/125.5 |
| 大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:02 | 386 | 16R確変 | 1,452玉 (1箱) | 19,000円 |
| 2 | 19:10 | 23 | 16R確変 | 2,898玉 (2箱) | |
| 3 | 19:16 | 11 | 16R確変 | 4,346玉 (3箱) | |
| 4 | 19:23 | 13 | 16R確変 | 5,793玉 (4箱) | |
| 5 | 19:29 | 80 | 2R確変 | 5,777玉 (4箱) | |
| 6 | 19:39 | 51 | 16R通常 | 7,217玉 (5箱) | |
| 7 | 21:19 | 467 | 16R通常 | 4,145玉 (3箱) | |
| ( 実戦中 ) | |||||
- トオルくん
- セミプロ(自称)
- トータル収支: +2,107,500円
- 通算回転数: 445,006回転
(2008/07/09現在)
元ガテン系フリーターだが、いつの間にかパチンコ1本で生活するようになった。見た目元気...
→ プロフィール/収支グラフ
| 実戦日 | 2008/07/09 |
|---|---|
| 開始時刻・終了時刻 | 11:00 〜 20:15 |
| 収支 | +111,500円 |
| 投資金額 | 5,500円 |
| 回収金額 | 117,000円 |
| 総回転数 | 2,311回転 |
| 通常時回転数 | 891回転 |
| 通常時回転率 | 20.7回転/千円 |
| 初当り回数 | 5回 |
| 16R大当り回数 | 33回 |
| 通常時大当り確率 | 1/178.2 |
| 大当り振り分け
■16R確変: 27回
■16R通常: 6回 ■2R確変: 4回 |
|
| トータル確率 | 1/27.0 |
| 大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:31 | 113 | 16R確変 | 1,462玉 (1箱) | 5,500円 |
| 2 | 11:37 | 2 | 16R確変 | 2,912玉 (2箱) | |
| 3 | 11:43 | 1 | 16R確変 | 4,362玉 (3箱) | |
| 4 | 11:49 | 3 | 16R確変 | 5,813玉 (4箱) | |
| 5 | 11:55 | 6 | 16R確変 | 7,263玉 (5箱) | |
| 6 | 11:58 | 25 | 2R確変 | 7,266玉 (5箱) | |
| 7 | 12:09 | 82 | 8,724玉 (5箱) | ||
| 8 | 12:14 | 51 | 2R確変 | 8,729玉 (5箱) | |
| 9 | 12:20 | 6 | 16R確変 | 10,180玉 (6箱) | |
| 10 | 12:26 | 8 | 16R通常 | 11,631玉 (7箱) | |
| 11 | 14:28 | 428 | 16R確変 | 9,148玉 (6箱) | |
| 12 | 14:39 | 72 | 16R通常 | 10,606玉 (7箱) | |
| 13 | 14:59 | 110 | 16R確変 | 11,957玉 (7箱) | |
| 14 | 15:08 | 39 | 13,411玉 (8箱) | ||
| 15 | 15:14 | 11 | 16R通常 | 14,862玉 (9箱) | |
| 16 | 17:02 | 522 | 2R確変 | 9,797玉 (6箱) | |
| 17 | 17:09 | 16 | 16R確変 | 11,248玉 (7箱) | |
| 18 | 17:16 | 10 | 16R通常 | 12,699玉 (8箱) | |
| 19 | 17:29 | 61 | 16R確変 | 14,155玉 (9箱) | |
| 20 | 17:36 | 12 | 16R確変 | 15,607玉 (10箱) | |
| 21 | 17:42 | 9 | 16R確変 | 17,058玉 (10箱) | |
| 22 | 17:51 | 45 | 18,512玉 (11箱) | ||
| 23 | 18:05 | 108 | 16R通常 | 19,973玉 (12箱) | |
| 24 | 18:26 | 116 | 16R確変 | 21,252玉 (13箱) | |
| 25 | 18:35 | 37 | 16R確変 | 22,706玉 (14箱) | |
| 26 | 18:42 | 16 | 16R確変 | 24,157玉 (15箱) | |
| 27 | 18:49 | 24 | 16R確変 | 25,610玉 (16箱) | |
| 28 | 18:57 | 28 | 16R確変 | 27,063玉 (16箱) | |
| 29 | 19:08 | 75 | 16R確変 | 28,520玉 (17箱) | |
| 30 | 19:09 | 5 | 2R確変 | 28,521玉 (17箱) | |
| 31 | 19:18 | 43 | 16R確変 | 29,975玉 (18箱) | |
| 32 | 19:26 | 31 | 16R確変 | 31,428玉 (19箱) | |
| 33 | 19:32 | 3 | 16R確変 | 32,878玉 (20箱) | |
| 34 | 19:40 | 29 | 16R確変 | 34,331玉 (21箱) | |
| 35 | 19:47 | 10 | 16R確変 | 35,782玉 (22箱) | |
| 36 | 19:55 | 29 | 16R確変 | 37,235玉 (23箱) | |
| 37 | 20:03 | 23 | 16R通常 | 38,687玉 (23箱) | |
| - | 20:15 | 102 | ヤメ | 38,685玉 (23箱) |
- アサミさん
- 主婦
- トータル収支: -544,000円
- 通算回転数: 202,407回転
(2008/07/09現在)
保育園の子供を持つ主婦。パチンコを打つのは子供を保育園に預けているときだけ。打ち方は...
→ プロフィール/収支グラフ
| 実戦日 | 2008/07/09 |
|---|---|
| 開始時刻・終了時刻 | 10:30 〜 15:00 |
| 収支 | +3,500円 |
| 投資金額 | 13,500円 |
| 回収金額 | 17,000円 |
| 総回転数 | 1,317回転 |
| 通常時回転数 | 706回転 |
| 通常時回転率 | 19.4回転/千円 |
| 初当り回数 | 3回 |
| 16R大当り回数 | 8回 |
| 通常時大当り確率 | 1/235.3 |
| 大当り振り分け
■16R確変: 3回
■16R通常: 5回 ■2R確変: 1回 |
|
| トータル確率 | 1/88.3 |
| 大当り回数 | 時刻 | 回転数 | 振り分け | 玉数 | 投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:23 | 210 | 16R確変 | 1,491玉 (1箱) | 11,000円 |
| 2 | 11:29 | 13 | 16R通常 | 2,937玉 (2箱) | |
| 3 | 12:42 | 367 | 2R確変 | 102玉 (0箱) | +2,500円 |
| 4 | 12:49 | 19 | 16R通常 | 1,546玉 (1箱) | |
| 5 | 12:59 | 33 | 16R通常 | 2,986玉 (2箱) | |
| 6 | 13:17 | 99 | 16R通常 | 4,406玉 (3箱) | |
| 7 | 14:25 | 325 | 16R確変 | 2,937玉 (2箱) | |
| 8 | 14:37 | 85 | 16R確変 | 4,362玉 (3箱) | |
| 9 | 14:47 | 62 | 16R通常 | 5,793玉 (4箱) | |
| - | 15:00 | 104 | ヤメ | 5,724玉 (4箱) |

■16R通常: 2回
■2R確変: 1回